Trang chủ | Tài liệu kỹ thuật | Độ sáng bóng bề mặt Inox các loại |
Độ bóng bề mặt | Phương pháp xử lý bề mặt và ứng dụng |
No.1 | Đây là sản phẩm được làm sạch bề mặt bằng hoá chất và ủ sau giai đoạn cán nóng. Đây là vật liệu dùng để cán nguội hoặc bồn chứa công nghiệp, dụng cụ trong ngành công nghiệp hoá chất. |
No.2D | Đây là sản phẩm không có bề mặt bóng loáng. Sản phẩm này là thép được ủ và xử lý hoá chất bề mặt sau khi cán nguội. Nguyên liệu này dùng để làm thiết bị trong nhà máy hoá dầu, chi tiết oto, vậy liệu xây dựng và ống dẫn inox |
No.2B | Đây là loại hàng được xử lý qua bề mặt trên cơ sở bề mặt No.2D. Bề mặt này bóng hơn và nhẵn hơn bề mặt No2.D. Đây là bề mặt tiêu chuẩn và có khả năng tăng cường cơ lý tính của sản phẩm. Vật liệu này được dùng rộng rãi trong mọi trường hợp. |
No.3 | Sản phẩm này được đánh bóng với phớt đánh bóng với mật độ 100-120 mesh. Nó được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực bao gồm: xây dựng và trang trí nội ngoại thất, dụng cụ gia đình và đồ làm bếp. |
No.4 | Sản phẩm này được đánh bóng với mật độ 150-180 mesh. So sánh với loại bề mặt No.3 thì nó có bề mặt bóng hơn. No.4 có bề mặt màu trắng bạc rất hấp dẫn và thường được dùng để làm bồn tắm. Trang trí bên ngoài và bên trong các toà nhà và trong công nghiệp chế biến thực phẩm. |
BA | BA là bề mặt sáng bóng như gương. Nó được làm bóng bằng công đoạn ủ bóng sau khi được cán nguội. BA được dùng cho dụng cụ gia đình, gương nhỏ, đồ làm bếp, vật liệu xây dựng và nhiều vật dụng khác cần bề mặt sáng bóng. |
HL | HL là loại bề mặt có đường vân kẻ dọc. Vân này được tạo ra bởi máy đánh bóng dùng phớt đánh bóng cho No.4. Loại sản phẩm có bề mặt HL thường được dùng cho trang trí nội, ngoại thất, cửa và khuôn cửa. |
Bull | Bề mặt mờ sỉ là bề mặt được tạo ra bởi cách làm giảm độ bóng của No.2B và tạo nhám bề mặt. Loại vật liệu này dùng để trang trí nội ngoại thất làm trần và vách của thang máy. |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ INOX VIỆT PHÁT | ||
Số 41 Đường số 8, KDC Sông Đà, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức | ||
Số 12 Ngõ 146, phố Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, Hà Nội | ||
0947.888.187 Ms.Vân - 0909.188.630 Mr.Sơn | ||
faradaychac@gmail.com |
Inox Việt Phát - Hebei Iron & Steel (Hegang) hôm 10/9 đã ký kết một thông cáo chung với Quỹ Phát triển Trung Quốc- Châu Phi và Tập đoàn phát triển công nghiệp nhà nước Nam Phi, liên quan đến dự án xây dựng nhà máy thép liên hợp công suất 5 triệu tấn/năm ở Nam Phi.
Inox Việt Phát - Trung Quốc xuất khẩu 7,76 triệu tấn thép thành phẩm trong tháng 8/2014, tăng 26% so với cùng thời gian năm 2013. Tuy nhiên, con số này thấp hơn 3,7% so với 8,06 triệu tấn trong tháng Bảy.
Inox Việt Phát - Inox có tính chất cơ lý tương tự thép mềm, nhưng có khả năng chịu ăn mòn cao hơn thép mềm (thép carbon thấp)
Inox Việt Phát - Ứng dụng lưới inox trong việc phòng chống muỗi và côn trùng phòng chống các bệnh dịch sốt rét dịch tả, sốt xuất huyết do ruồi muỗi lây nhiễm.